LRF 301C / 302C / 303C
Технические данные
Производительность, м³/ч | 3700-5400 |
Мощность электродвигателя, КВт | 90-160 |
Макс. вакуум, мбар абс. | 360 / 200 / 80 |
Макс. расход сервисной жидкости, м³/ч | 2,3-6,8 / 9-16 / 5,7-16 |
Скорость вращения вала, об/мин | 400-530 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1706х925х1118 |
Сухой вес, кг | 2200 |
Применения | Металлургия и горнорудная промышленность |
Насосы могут быть оснащены:
- сальниковой набивкой с внутренней или внешней подачей циркулирующей жидкости
- одинарными и двойными торцевыми уплотнениями вала по DIN 24960
Менеджеры нашей компании с удовольствием ответят на все ваши вопросы по этому товару